¿Sabes a qué animal de la astrología china perteneces? Si no estás seguro, puedes consultar las tablas astrológicas que hemos preparado de los 12 animales que conforman el horóscopo chino
SIGNOS DE LA ASTROLOGÍA CHINA POR AÑOS
AÑOS DEL SIGNO DE LA RATA 鼡 | ASTROLOGÍA CHINA
Fuego | Del 24 de enero de 1936 al 10 de febrero de1937Tierra | Del 10 febrero de 1948 al 28 de enero de 1949
Metal | Del 28 de enero de 1960 al 14 de febrero de 1961
Agua | Del 15 de febrero de 1972 al 02 de febrero de 1973
Madera | Del 02 de febrero de 1984 al 19 de febrero de 1985
Fuego | Del 19 de febrero de 1996 al 06de febrero de 1997
Tierra | Del 07 de febrero de 2008 al 25 de enero de 2009
Metal | Del 25 de enero de 2020 al 11de febrero de 2021
AÑOS DEL SIGNO DEL BUEY O BÚFALO 牛 | ASTROLOGÍA CHINA
Madera | Del 24 de enero de 1925 al 12 de febrero de 1926Fuego | Del 11 de febrero de 1937 al 30 de enero de 1938
Tierra | Del 29 de enero de 1949 al 16 de febrero de 1950
Metal | Del 15 de febrero de 1961 al 04 de febrero de 1962
Agua | Del 03 de febrero de 1973 al 22 de enero de 1974
Madera | Del 20 de febrero de 1985 al 08 de febrero de 1986
Fuego | Del 07 de febrero de 1997 al 27 de febrero de 1998
Tierra | Del 26 de enero de 2009 al 13 de febrero de 2010
Metal | Del 12 de febrero de 2021 al 31 de enero de 2022
AÑOS DEL SIGNO DEL TIGRE 虎 | ASTROLOGÍA CHINA
Fuego | Del 13 de febrero de 1926 al 1 de febrero de 1927Tierra | Del 31 de enero de 1938 al 18 de febrero de 1939
Metal | Del 17 de febrero de 1950 al 5 de febrero de 1951
Agua | Del 05 de febrero de 1962 al 24 de enero de 1963
Madera | Del 23 de enero de 1974 al 10 de febrero de 1975
Fuego | Del 09 de febrero de 1986 al 28 de enero de 1987
Tierra | Del 28 de enero de 1998 al 15 de febrero de 1999
Metal | Del 14 de febrero de 2010 al 02 de febrero de 2011
Agua | Del 01 de febrero de 2022 al 21 de enero de 2023
AÑOS DEL SIGNO DEL CONEJO 兔 | ASTROLOGÍA CHINA
Fuego | Del 02 de febrero de 1927 al 22 de enero de 1928Tierra | Del 19 de febrero de 1939 al 07 de febrero de 1940
Metal | Del 06 de febrero de 1951 al 26 de enero de 1952
Agua | Del 25 de enero de 1963 al 12 de febrero de 1964
Madera | Del 11 de febrero de 1975 al 30 de enero de 1976
Fuego | Del 29 de enero de 1987 al 16 de febrero de 1988
Tierra | Del 16 de febrero de 1999 al 31 de enero de 2000
Metal | Del 03 de febrero de 2011 al 22 de enero de 2012
Agua | Del 22 de enero del 2023 al 09 de febrero del 2024
AÑOS DEL SIGNO DEL DRAGÓN 龍 | ASTROLOGÍA CHINA
Tierra | Del 22 de enero de 1928 al 9 de febrero de 1929Metal | Del 8 de febrero de 1940 al 26 de enero de 1941
Agua | Del 27 de enero de 1952 al 13 de febrero de 1953
Madera | Del 13 de febrero de 1964 al 1 de febrero de 1965
Fuego | Del 31 de enero de 1976 al 17 de febrero de 1977
Tierra | Del 17 de febrero de 1988 al 5 de febrero de 1989
Metal | Del 1 de febrero de 2000 al 23 de enero de 2001
Agua | Del 23 de enero de 2012 al 9 de febrero de 2013
AÑOS DEL SIGNO DE LA SERPIENTE 蛇 | ASTROLOGÍA CHINA
Tierra | 10 de febrero de 1929 – 29 de enero de 1930Metal | 27 de enero de 1941 – 14 de febrero de 1942
Agua | 14 de febrero de 1953 – 2 de febrero de 1954
Madera | 2 de febrero de 1965 – 20 de enero de 1966
Fuego | 18 de febrero de 1977 – 6 de febrero de 1978
Tierra | 6 de febrero de 1989 – 26 de enero de 1990
Metal | 24 de enero de 2001 – 11 de febrero de 2002
Agua | 10 de febrero de 2013 – 30 de enero de 2014
AÑOS DEL SIGNO DEL CABALLO ⾺ | ASTROLOGÍA CHINA
Tierra | Del 11 de febrero de 1918 al 31 de enero de 1919Metal | Del 30 de enero de 1930 al 16 de febrero de 1931
Agua | Del 15 de febrero de 1942 al 4 de febrero de 1943
Madera | Del 3 de febrero de 1954 al 23 de enero de 1955
Fuego | Del 21 de enero de 1966 al 8 de febrero de 1967
Tierra | Del 7 de febrero de 1978 al 27 de enero de 1979
Metal | Del 27 de enero de 1990 al 14 de febrero de 1991
Agua | Del 12 de febrero de 2002 al 31 de enero de 2003
Madera | Del 31 de enero de 2014 al 18 de febrero de 2015
AÑOS DEL SIGNO DE LA CABRA 羊 | ASTROLOGÍA CHINA
Tierra | Del 1 de febrero de 1919 al 19 de febrero de 1920Metal | Del 17 de febrero de 1931 al 5 de febrero de 1932
Agua | Del 5 de febrero de 1943 al 24 de enero de 1944
Madera | Del 24 de enero de 1955 al 11 de febrero de 1956
Fuego | Del 9 de febrero de 1967 al 29 de enero de 1968
Tierra | Del 28 de enero de 1979 al 15 de febrero de 1980
Metal | Del 15 de febrero de 1991 al 3 de febrero de 1992
Agua | Del 1 de febrero de 2003 al 21 de enero de 2004
Madera | Del 19 de febrero de 2015 al 7 de febrero de 2016
AÑOS DEL SIGNO DEL MONO 猴 | ASTROLOGÍA CHINA
Metal | 20 de febrero de 1920 – 7 de febrero de 1921Agua | 6 de febrero de 1932 – 25 de enero de 1933
Madera | 25 de enero de 1944 – 12 de febrero de 1945
Fuego | 12 de febrero de 1956 – 30 de enero de 1957
Tierra | 30 de enero de 1968 – 16 de febrero de 1969
Metal | 16 de febrero de 1980 – 4 de febrero de 1981
Agua | 4 de febrero de 1992 – 22 de enero de 1993
Madera | 22 de enero de 2004 – 8 de febrero de 2005
Fuego | 8 de febrero de 2016 – 27 de enero de 2017
AÑOS DEL SIGNO DEL GALLO 鸡 | ASTROLOGÍA CHINA
Metal | Del 8 de febrero de 1921 al 27 de enero de 1922Agua | Del 26 de enero de 1933 al 13 de febrero de 1934
Madera | Del 13 de febrero de 1945 al 1 de febrero de 1946
Fuego | Del 31 de enero de 1957 al 17 de febrero de 1958
Tierra | Del 17 de febrero de 1969 al 5 de febrero de 1970
Metal | Del 5 de febrero de 1981 al 24 de enero de 1982
Agua | Del 23 de enero de 1993 al 9 de febrero de 1994
Madera | Del 9 de febrero de 2005 al 28 de enero de 2006
Fuego | Del 28 de enero de 2017 al 15 de febrero de 2018
AÑOS DEL SIGNO DEL PERRO 狗 | ASTROLOGÍA CHINA
Agua | Del 28 de enero de 1922 al 15 de febrero de 1923Madera | Del 14 de febrero de 1934 al 3 de febrero de 1935
Fuego | Del 2 de febrero de 1946 al 21 de enero de 1947
Tierra | Del 18 de febrero de 1958 al 7 de febrero de 1959
Metal | Del 6 de febrero de 1970 al 26 de enero de 1971
Agua | Del 25 de enero de 1982 al 12 de febrero de 1983
Madera | Del 10 de febrero de 1994 al 30 de enero de 1995
Fuego | Del 29 de enero de 2006 al 17 de febrero de 2007
Tierra | Del 16 de febrero de 2018 al 4 de febrero de 2019
AÑOS DEL SIGNO DEL CERDO 豬 | ASTROLOGÍA CHINA
Agua | Del 16 de febrero de 1923 al 4 de febrero de 1924Madera | Del 4 de febrero de 1935 al 23 de enero de 1936
Fuego | Del 22 de enero de 1947 al 9 de febrero de 1948
Tierra | Del 8 de febrero de 1959 al 27 de enero de 1960
Metal | Del 27 de enero de 1971 al 14 de febrero de 1972
Agua | Del 13 de febrero de 1983 al 1 de febrero de 1984
Madera | Del 31 de enero de 1995 al 18 de febrero de 1996
Fuego | Del 18 de febrero de 2007 al 6 de febrero de 2008
Tierra | Del 5 de febrero de 2019 al 24 de enero de 2020
Últimas entradas de SFF Magazine (ver todo)
- Retaguardia (2024) de Ramón Lluís Bande | 62 FICX – Albar - 17 noviembre, 2024
- What Mary Didn’t Know (2024) de Konstantina Kotzamani | 62 FICX – Retueyos - 13 noviembre, 2024
- Apprendre / Elementary (2024) de Claire Simon | 62 FICX – Albar - 12 noviembre, 2024